Время старта 14.10.2020, 16:35 | Время финиша 18:27 | Общее время 01:52 | Время в движении 01:26 |
Дистанция 26.31 км | Средняя скорость движения 19 км/ч | Средняя скорость 16.2 км/ч | Максимальная скорость 54 км/ч |
Темп 03:14 | Интервал записи 1 с (~5 м) | Процент движения 77 % |
Ж/Д пл. «Липовая Гора»
Пермский край, Пермь, Липовая гора, Пермский городской округ, Свердловский район, Соболи, Сад "Липогорец-5", Пермский муниципальный округ, Паздерино, Красава, Няшино, Фролы, Ферма, Горный, Замулянка, Вашуры
14.10.2020, 16:35 - Ж/Д пл. «Липовая Гора» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 10.01 км | 00:36 | 16.6 км/ч | 54 км/ч |
00:42 остановка | Весенняя улица, 2 | 00:02 | ||
00:44 движение | 3.18 км | 00:09 | 20.3 км/ч | 38 км/ч |
00:56 остановка | Уральская улица | 00:03 | ||
00:59 движение | 4.61 км | 00:16 | 16.7 км/ч | 27 км/ч |
01:19 остановка | 00:02 | |||
01:22 движение | 2.37 км | 00:06 | 20.5 км/ч | 30 км/ч |
01:30 остановка | 00:01 | |||
01:32 движение | 6.39 км | 00:19 | 20.2 км/ч | 33 км/ч |
18:27 - Ж/Д пл. «Липовая Гора» |