Время старта 04.10.2020, 09:23 | Время финиша 13:37 | Общее время 04:14 | Время в движении 03:31 |
Дистанция 67.31 км | Средняя скорость движения 19.9 км/ч | Средняя скорость 18.3 км/ч | Максимальная скорость 55 км/ч |
Темп 03:08 | Интервал записи 1 с (~5.2 м) | Процент движения 83 % |
Ж/Д пл. «Липовая Гора»
Пермский край, Пермь, Липовая гора, Пермский городской округ, Свердловский район, Бахаревка, Крохалева, Краснова, Громова, Ленинский район, Верхняя Курья, Мотовилихинский район, Гайва, Орджоникидзевский район, Молодёжный, Домостроительный, Январский, Чапаевский, Вышка II, Центральная усадьба, Запруд, Висим, Костарёво, Садовый, Зелёное хозяйство
04.10.2020, 09:23 - Ж/Д пл. «Липовая Гора» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 11.19 км | 00:32 | 20.5 км/ч | 33 км/ч |
00:35 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:01 | ||
00:37 движение | 17.06 км | 00:46 | 22.2 км/ч | 31 км/ч |
01:25 остановка | улица Карбышева | 00:05 | ||
01:29 движение | 16.77 км | 01:04 | 15.7 км/ч | 46 км/ч |
02:47 остановка | Дорога «Лядовская улица» | 00:01 | ||
02:49 движение | 15.04 км | 00:48 | 18.6 км/ч | 55 км/ч |
03:44 остановка | Дорога «улица Куйбышева» | 00:02 | ||
03:46 движение | 7.23 км | 00:24 | 18.1 км/ч | 29 км/ч |
13:37 - Ж/Д пл. «Липовая Гора» |