Время старта 21.09.2020, 20:01 | Время финиша 22.09.2020, 01:02 | Общее время 05:01 | Время в движении 03:12 |
Дистанция 52.01 км | Средняя скорость движения 17.5 км/ч | Средняя скорость 15 км/ч | Максимальная скорость 38 км/ч |
Темп 03:19 | Интервал записи 1 с (~4.8 м) | Процент движения 64 % |
Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»»
Санкт-Петербург, Троицкое поле, Садоводство «Звёздочка», Обуховский округ, Александровское, Ивановский округ, Смоленское, округ Невская застава, округ Лиговка-Ямская, Пески, округ Смольнинское, Литейный округ, Дворцовый округ, Апраксин двор, округ № 78, округ Семёновский, округ Измайловское, Коломна, округ Коломна, Екатерингофский округ, округ Морские ворота, Южно-Приморский округ, Угольная гавань, округ Автово, округ Московская застава, Волково, округ Волковское, округ Купчино, округ № 72, Щемиловка
21.09.2020, 20:01 - Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 13.57 км | 00:41 | 19.4 км/ч | 37 км/ч |
01:01 остановка | «площадь Островского» | 00:11 | ||
01:04 движение | 9.05 км | 00:33 | 16.1 км/ч | 37 км/ч |
01:54 остановка | Супермаркет «РеалЪ» | 00:10 | ||
01:56 движение | 2.59 км | 00:14 | 10.4 км/ч | 22 км/ч |
02:22 остановка | Путиловская набережная | 00:02 | ||
02:24 движение | 1.53 км | 00:15 | 5.9 км/ч | 18 км/ч |
02:46 остановка | улица Маршала Казакова | 00:04 | ||
02:48 движение | 0.05 км | 00:01 | 2.9 км/ч | 0 км/ч |
02:52 остановка | улица Маршала Казакова | 00:10 | ||
02:54 движение | 2.22 км | 00:18 | 7.2 км/ч | 35 км/ч |
03:26 остановка | Путиловская набережная | 00:06 | ||
03:32 движение | 6.38 км | 00:21 | 17.6 км/ч | 37 км/ч |
03:56 остановка | «площадь Балтийского вокзала» | 00:10 | ||
03:58 движение | 16.43 км | 00:46 | 21.1 км/ч | 37 км/ч |
22.09.2020, 01:02 - Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»» |