Время старта 19:08 | Время финиша 20:56 | Общее время 01:48 | Время в движении 01:18 |
Дистанция 24.02 км | Средняя скорость движения 18.3 км/ч | Средняя скорость 15 км/ч | Максимальная скорость 35 км/ч |
Темп 03:15 | Интервал по дистанции 4.9 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 72 % |
Гаккелевская улица -> Дачный проспект, 19 к1
Старая Деревня, Новая Деревня, Санкт-Петербург, Петроградская сторона, Автово, Дачное
19:08 - Магазин «Мебель Сити» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 8.34 км | 00:24 | 20.6 км/ч | 34 км/ч |
00:30 остановка | Туризм «Туристический трамвай Т1: Музей городского электрического транспорта => Музей городского электрического транспорта» | 00:02 | ||
00:32 движение | 6.85 км | 00:23 | 17.4 км/ч | 34 км/ч |
00:59 остановка | Строение «Доходный дом Гордзялковских» | 00:02 | ||
01:01 движение | 8.61 км | 00:32 | 16 км/ч | 26 км/ч |
01:39 остановка | ст.метро «Проспект Ветеранов» | 00:08 | ||
01:46 движение | 0.19 км | 00:01 | 11 км/ч | 17 км/ч |
20:56 - ст.метро «Проспект Ветеранов» |