Время старта 22.08.2020, 11:53 | Время финиша 18:44 | Общее время 06:50 | Время в движении 05:21 |
Дистанция 102.24 км | Средняя скорость движения 19.9 км/ч | Средняя скорость 18.6 км/ч | Максимальная скорость 38 км/ч |
Темп 03:04 | Интервал записи 1 с (~5.3 м) | Процент движения 78 % |
Воронцовский бульвар -> Набережная улица, 19
Ленинградская область, Мурино, Западное Мурино, Всеволожский район, Муринское городское поселение, Лаврики, СНТ «Садоводство Лаврики», Городок, Бугровское сельское поселение, Бугровское городское поселение, Кузьмоловский, Кузьмоловское городское поселение, Город Всеволожск, Токсовское городское поселение, Романовское сельское поселение, Рахьинское городское поселение, Куйвозовское сельское поселение, Борисова Грива, Ваганово, Ладожский трудпосёлок, Морозовское городское поселение, Ганнибаловка, посёлок имени Морозова, Резвых, Чёрная Речка, Кировский район, Кировское городское поселение, Кировск
22.08.2020, 11:53 - Дорога «Воронцовский бульвар» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 8.95 км | 00:34 | 15.6 км/ч | 32 км/ч |
00:35 остановка | Магазин «Автозапчасти» | 00:14 | ||
00:39 движение | 7.44 км | 00:33 | 13.5 км/ч | 30 км/ч |
01:28 остановка | 00:05 | |||
01:33 движение | 9.06 км | 00:28 | 19 км/ч | 37 км/ч |
02:02 остановка | 00:01 | |||
02:04 движение | 8.43 км | 00:22 | 22.4 км/ч | 33 км/ч |
02:34 остановка | 00:02 | |||
02:36 движение | 13.41 км | 00:41 | 19.3 км/ч | 26 км/ч |
03:20 остановка | А-181 | 00:12 | ||
03:25 движение | 20.2 км | 00:55 | 21.9 км/ч | 28 км/ч |
04:28 остановка | Магазин «Продукты» | 00:06 | ||
04:30 движение | 7.28 км | 00:20 | 20.9 км/ч | 30 км/ч |
04:55 остановка | А-181 | 00:08 | ||
05:04 движение | 9.59 км | 00:27 | 21.2 км/ч | 27 км/ч |
05:31 остановка | Садовые участки «СНТ №1» | 00:04 | ||
05:35 движение | 7.96 км | 00:29 | 16.1 км/ч | 27 км/ч |
06:09 остановка | 00:03 | |||
06:12 движение | 3.09 км | 00:14 | 12.8 км/ч | 24 км/ч |
06:28 остановка | «Кола» | 00:03 | ||
06:31 движение | 6.7 км | 00:18 | 21.9 км/ч | 33 км/ч |
18:44 - Пункт выдачи «Ozon» |