Время старта 14.08.2020, 23:01 | Время финиша 15.08.2020, 02:07 | Общее время 03:05 | Время в движении 02:09 |
Дистанция 39.9 км | Средняя скорость движения 19.3 км/ч | Средняя скорость 16.3 км/ч | Максимальная скорость 49 км/ч |
Темп 03:13 | Интервал по дистанции 4.9 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 69 % |
Дачное => Западное Мурино
Дачное, Санкт-Петербург, Автово, Апраксин двор, Петроградская сторона, Выборгская сторона, Лесной, Гражданка, Западное Мурино
14.08.2020, 23:01 - Цветочный магазин «Аленький цветочкек» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 19.29 км | 00:58 | 19.7 км/ч | 49 км/ч |
01:15 остановка | Офисы «Казармы Гренадерского полка» | 00:02 | ||
01:18 движение | 5.56 км | 00:19 | 16.9 км/ч | 38 км/ч |
01:42 остановка | Зелёная зона «парк Лесотехнической академии» | 00:10 | ||
01:53 движение | 4.39 км | 00:17 | 15.5 км/ч | 36 км/ч |
02:14 остановка | Зелёная зона «парк Сосновка» | 00:06 | ||
02:15 движение | 10.59 км | 00:38 | 16.6 км/ч | 38 км/ч |
15.08.2020, 02:07 - Жилая зона «ЖК «GreenЛандия»» |