Время старта 01.08.2020, 12:59 | Время финиша 14:52 | Общее время 01:53 | Время в движении 00:57 |
Дистанция 9.79 км | Средняя скорость движения 11.5 км/ч | Средняя скорость 8.2 км/ч | Максимальная скорость 38 км/ч |
Темп 05:49 | Интервал записи 1 с (~2.5 м) | Процент движения 50 % |
->
Пермский край, Южный Коспашский, Губахинский муниципальный округ, 20-й км, Широковский
01.08.2020, 12:59 | Вода «Широковское Водохранилище» | |||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.06 км | 00:15 | 4 км/ч | 7 км/ч |
00:19 остановка | 00:16 | |||
00:22 движение | 6.72 км | 00:34 | 11.8 км/ч | 38 км/ч |
01:21 остановка | Услуги «Дом культуры «Салют»» | 00:01 | ||
01:23 движение | 1.18 км | 00:07 | 9.5 км/ч | 20 км/ч |
01:33 остановка | 00:02 | |||
01:35 движение | 0.61 км | 00:04 | 9 км/ч | 19 км/ч |
01:43 остановка | 00:08 | |||
01:44 движение | 0.12 км | 00:01 | 4 км/ч | 0 км/ч |
01.08.2020, 14:52 |