Время старта 06:56 | Время финиша 12:23 | Общее время 05:27 | Время в движении 04:03 |
Дистанция 74.91 км | Средняя скорость движения 19.5 км/ч | Средняя скорость 18 км/ч | Максимальная скорость 48 км/ч |
Темп 03:15 | Интервал по дистанции 5 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 74 % |
Ж/Д пл. «Липовая Гора»
Липовая гора, Пермь, Субботино, Верхние Муллы, Осенцы, Гамово, Савенки, Шульгино, Березник, Пермский муниципальный округ, Баские, Касимово, Кояново, Мулянка, Малый Буртым, СНТ Озерное, Горбуново, Лобаново, Ферма, Няшино, Дерибы, Красава, Паздерино, Соболи
06:56 - Ж/Д пл. «Липовая Гора» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 2.3 км | 00:05 | 24.5 км/ч | 48 км/ч |
00:06 остановка | Дорожное ««Волга»» | 00:02 | ||
00:10 остановка | Дорожное ««Волга»» | 00:05 | ||
00:09 движение | 18.18 км | 00:45 | 24.2 км/ч | 39 км/ч |
01:05 остановка | Продуктовый магазин «Продуктовый» | 00:06 | ||
01:09 движение | 8.73 км | 00:36 | 14.5 км/ч | 40 км/ч |
01:51 остановка | «Касимово» | 00:05 | ||
01:54 движение | 3.23 км | 00:13 | 14 км/ч | 33 км/ч |
02:10 остановка | Жилая зона «Касимово» | 00:09 | ||
02:16 движение | 13.18 км | 00:47 | 16.6 км/ч | 35 км/ч |
03:17 остановка | 00:10 | |||
03:21 движение | 9.57 км | 00:28 | 20.4 км/ч | 41 км/ч |
03:57 остановка | 00:04 | |||
04:01 движение | 15.91 км | 01:00 | 15.7 км/ч | 38 км/ч |
05:12 остановка | Дорога «Таёжная улица» | 00:03 | ||
05:15 движение | 3.65 км | 00:10 | 20.5 км/ч | 35 км/ч |
12:23 - Ж/Д пл. «Липовая Гора» |