Время старта 10.07.2020, 21:06 | Время финиша 11.07.2020, 01:57 | Общее время 04:50 | Время в движении 03:31 |
Дистанция 67.33 км | Средняя скорость движения 20.1 км/ч | Средняя скорость 18.5 км/ч | Максимальная скорость 52 км/ч |
Темп 03:08 | Интервал по дистанции 5 м | Интервал по времени 1.1 с | Процент движения 73 % |
площадь Островского -> Комаровский проезд
Апраксин двор, Санкт-Петербург, Выборгская сторона, Кушелевка, Гражданка, Западное Мурино, Мурино, Лаврики, Новое Девяткино, СНТ «Садоводство Лаврики», Городок, Кузьмоловский, Коттеджный посёлок "Охтинский парк", Всеволожский район, Сярьги, Токсово, СНТ «Пневматика», Кузьмолово, Медвежий Стан, деревня Новая, Пискарёвка, Полюстрово, Большая Охта, Малая Охта
10.07.2020, 21:06 - Площадь «площадь Островского» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 10.73 км | 00:33 | 19 км/ч | 33 км/ч |
00:37 остановка | ст.метро «Площадь Мужества» | 00:02 | ||
00:39 движение | 3.6 км | 00:12 | 17.7 км/ч | 35 км/ч |
00:57 остановка | Услуги «Для бережливых» | 00:08 | ||
00:57 движение | 12.65 км | 01:00 | 12.6 км/ч | 29 км/ч |
02:13 остановка | Заводская улица, 1Б | 00:07 | ||
02:15 движение | 8.96 км | 00:30 | 17.6 км/ч | 49 км/ч |
02:52 остановка | Туризм «вольер Зубробизонов» | 00:15 | ||
02:55 движение | 4.95 км | 00:16 | 17.5 км/ч | 43 км/ч |
03:25 остановка | 41К-065 | 00:02 | ||
03:27 движение | 14.82 км | 00:36 | 24.3 км/ч | 50 км/ч |
04:04 остановка | Услуги «Алоэ» | 00:11 | ||
04:05 движение | 11.07 км | 00:29 | 22.5 км/ч | 38 км/ч |
11.07.2020, 01:57 - Комаровский проезд |