Время старта 14.06.2020, 14:26 | Время финиша 18:02 | Общее время 03:36 | Время в движении 02:57 |
Дистанция 58.66 км | Средняя скорость движения 19.9 км/ч | Средняя скорость 18.9 км/ч | Максимальная скорость 44 км/ч |
Темп 03:01 | Интервал записи 1 с (~5.3 м) | Процент движения 82 % |
Ленинградская область => Санкт-Петербург
Ленинградская область, Выборгский район, Приморское городское поселение, Озерки, Приморье, Полянское сельское поселение, Боровое, Зелёная Роща, Приветнинский карьер, Приветнинское, Санкт-Петербург, Смолячково, Молодёжное, Серово, Ушково, Зеленогорск, Коттеджный поселок "Янтарный"
14.06.2020, 14:26 - Кемпинг «Кемпинг отель «MY TREE»» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.17 км | 00:17 | 14.6 км/ч | 30 км/ч |
00:20 остановка | Дорога «Приморское шоссе» | 00:03 | ||
00:23 движение | 7.57 км | 00:22 | 19.9 км/ч | 32 км/ч |
00:46 остановка | Магазин «Продукты» | 00:13 | ||
00:52 движение | 5.94 км | 00:19 | 18 км/ч | 27 км/ч |
01:21 остановка | Дорога «Приморское шоссе» | 00:04 | ||
01:25 движение | 8 км | 00:26 | 18.3 км/ч | 29 км/ч |
01:51 остановка | Дорога «Приморское шоссе» | 00:06 | ||
01:54 движение | 32.6 км | 01:35 | 20.5 км/ч | 44 км/ч |
18:02 - Ж/Д ст. «Зеленогорск» |