Время старта 08.06.2020, 14:13 | Время финиша 17:27 | Общее время 03:13 | Время в движении 01:16 |
Дистанция 23.57 км | Средняя скорость движения 19.1 км/ч | Средняя скорость 15.1 км/ч | Максимальная скорость 39 км/ч |
Темп 03:13 | Интервал записи 1.7 с (~4.8 м) | Процент движения 39 % |
проспект Луначарского, 15 к1 -> Учебный переулок, 12 к2
Санкт-Петербург, округ Сосновское, Озерки, округ Шувалово-Озерки, Шувалово, Мартыновка, округ Коломяги, округ Юнтолово, Малая Каменка
08.06.2020, 14:13 - проспект Луначарского, 15 к1 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 2.52 км | 00:09 | 15.6 км/ч | 30 км/ч |
00:11 остановка | Достопримечательность «Озёрная» | 00:16 | ||
00:13 движение | 9.41 км | 00:30 | 18.5 км/ч | 34 км/ч |
01:01 остановка | Жилая зона «ЖК «Ultracity» (1-я очередь)» | 00:49 | ||
01:07 движение | 0.95 км | 00:10 | 5.7 км/ч | 16 км/ч |
02:10 остановка | Жилая зона «ЖК «Ultracity» (1-я очередь)» | 00:17 | ||
02:28 остановка | Жилая зона «ЖК «Ultracity» (1-я очередь)» | 00:06 | ||
02:07 движение | 10.68 км | 00:32 | 19.7 км/ч | 39 км/ч |
17:27 - Учебный переулок, 12 к2 |