Время старта 26.05.2020, 17:59 | Время финиша 19:11 | Общее время 01:11 | Время в движении 00:39 |
Дистанция 9.72 км | Средняя скорость движения 14.1 км/ч | Средняя скорость 11.9 км/ч | Максимальная скорость 36 км/ч |
Темп 04:00 | Интервал записи 1 с (~3.8 м) | Процент движения 54 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Липовая гора, Пермский городской округ, Свердловский район, Владимирский
26.05.2020, 17:59 - улица Героев Хасана, 153 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.75 км | 00:14 | 15.3 км/ч | 31 км/ч |
00:16 остановка | Услуги «Пермь 614025» | 00:07 | ||
00:19 движение | 1.16 км | 00:07 | 8.8 км/ч | 18 км/ч |
00:44 остановка | Краснополянская улица, 32 | 00:02 | ||
00:46 движение | 4.74 км | 00:19 | 14.8 км/ч | 36 км/ч |
19:11 - улица Героев Хасана, 153 |