Время старта 23.05.2020, 07:54 | Время финиша 15:23 | Общее время 07:28 | Время в движении 05:10 |
Дистанция 100.99 км | Средняя скорость движения 20.6 км/ч | Средняя скорость 19.7 км/ч | Максимальная скорость 57 км/ч |
Темп 03:04 | Интервал записи 1 с (~5.2 м) | Процент движения 69 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Липовая гора, Пермский городской округ, Свердловский район, Владимирский, Зелёное хозяйство, Мотовилихинский район, Садовый, Центральная усадьба, Новые Ляды, Пермский муниципальный округ, Сылва, Троица, Красные казармы
23.05.2020, 07:54 - улица Героев Хасана, 149Б | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 5.58 км | 00:23 | 14.3 км/ч | 25 км/ч |
00:25 остановка | Комсомольский проспект | 00:02 | ||
00:27 движение | 18.45 км | 00:47 | 23.5 км/ч | 49 км/ч |
01:17 остановка | Дорога «Лядовский тракт» | 00:04 | ||
01:22 движение | 23.35 км | 01:01 | 22.7 км/ч | 52 км/ч |
02:24 остановка | Жилая зона «Троица» | 00:06 | ||
02:26 движение | 0.72 км | 00:03 | 14.3 км/ч | 27 км/ч |
02:36 остановка | Жилая зона «Троица» | 00:25 | ||
02:44 движение | 19.88 км | 01:09 | 17.3 км/ч | 57 км/ч |
04:19 остановка | Дорога «Лядовский тракт» | 00:02 | ||
04:21 движение | 0.49 км | 00:01 | 19.4 км/ч | 24 км/ч |
04:24 остановка | Дорога «Лядовский тракт» | 00:54 | ||
04:26 движение | 32.46 км | 01:54 | 17.1 км/ч | 42 км/ч |
15:23 - улица Героев Хасана, 153 |