Время старта 09:00 | Время финиша 14:27 | Общее время 05:27 | Время в движении 03:49 |
Дистанция 70.81 км | Средняя скорость движения 20.4 км/ч | Средняя скорость 18.9 км/ч | Максимальная скорость 50 км/ч |
Темп 03:13 | Интервал по дистанции 5 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 70 % |
>> >>
Липовая гора, Соболи, Голый Мыс, Пермь, Жебреи, Пермский муниципальный округ
09:00 - улица 1447 км | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 22.71 км | 01:09 | 19.5 км/ч | 49 км/ч |
01:13 остановка | 00:03 | |||
01:17 движение | 11.22 км | 00:36 | 18.5 км/ч | 50 км/ч |
02:06 остановка | Место «Жебреи» | 00:34 | ||
02:08 движение | 0.4 км | 00:06 | 3.6 км/ч | 6 км/ч |
02:52 остановка | Место «Жебреи» | 00:03 | ||
02:56 движение | 4.97 км | 00:29 | 10.3 км/ч | 30 км/ч |
03:37 остановка | 00:03 | |||
03:41 движение | 13.96 км | 00:41 | 20 км/ч | 49 км/ч |
04:27 остановка | Дорога «Дорога на полигон твердых бытовых отходов» | 00:04 | ||
04:31 движение | 17.51 км | 00:52 | 20 км/ч | 42 км/ч |
14:27 - улица Героев Хасана, 153 |