Время старта 10.05.2020, 17:58 | Время финиша 11.05.2020, 00:40 | Общее время 06:42 | Время в движении 05:26 |
Дистанция 94 км | Средняя скорость движения 18.4 км/ч | Средняя скорость 16.7 км/ч | Максимальная скорость 42 км/ч |
Темп 03:27 | Интервал по дистанции 4.7 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 81 % |
>> >>
Купчино, Санкт-Петербург, Обухово, Петро-Славянка, Шушары, Колпино, Ям-Ижора, Тосненский район, Войскорово, СНТ "Ижора", Фёдоровское, Аннолово, Глинка, Зверинец, Павловск, Тярлево, Новая Деревня, Пушкин, Коллективный сад №3, Ближняя Рогатка
10.05.2020, 17:58 - проспект Славы, 9 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 19.98 км | 00:58 | 20.5 км/ч | 35 км/ч |
01:01 остановка | 00:02 | |||
01:03 движение | 6.77 км | 00:20 | 20.1 км/ч | 28 км/ч |
01:26 остановка | 00:06 | |||
01:28 движение | 10.96 км | 00:51 | 12.8 км/ч | 33 км/ч |
02:28 остановка | 00:03 | |||
02:31 движение | 5.87 км | 00:32 | 11 км/ч | 29 км/ч |
03:09 остановка | 41К-832 | 00:02 | ||
03:11 движение | 1.3 км | 00:09 | 8.5 км/ч | 17 км/ч |
03:21 остановка | 00:06 | |||
03:23 движение | 6.52 км | 00:30 | 12.7 км/ч | 33 км/ч |
03:58 остановка | Шоссейная улица, 22 | 00:02 | ||
04:00 движение | 6.61 км | 00:17 | 22.1 км/ч | 42 км/ч |
04:19 остановка | Николаевская дорожка | 00:04 | ||
04:21 движение | 9.24 км | 00:28 | 19.4 км/ч | 33 км/ч |
04:52 остановка | Петербургское шоссе | 00:04 | ||
04:56 движение | 18.18 км | 00:51 | 21.3 км/ч | 41 км/ч |
05:53 остановка | Мойка «Splash» | 00:14 | ||
06:00 движение | 7.86 км | 00:31 | 15 км/ч | 33 км/ч |
11.05.2020, 00:40 - проспект Славы, 9 |