Время старта 08.05.2020, 21:00 | Время финиша 09.05.2020, 01:45 | Общее время 04:45 | Время в движении 03:18 |
Дистанция 61.14 км | Средняя скорость движения 18.7 км/ч | Средняя скорость 16.6 км/ч | Максимальная скорость 43 км/ч |
Темп 03:13 | Интервал по дистанции 4.8 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 69 % |
Услуги «Молодёжный центр Эрмитажа»
Санкт-Петербург, Петроградская сторона, Новая Деревня, Выборгская сторона, Удельная, Поклонная гора, Озерки, 1-е Парголово, 2-е Парголово, Заманиловка, Кабаловка, Осиновая Роща, Юкки, Всеволожский район, СНТ «Климовец», Порошкино, Парголово, Торфяное, Парнас, Бугры, Сосновка, Лесной
08.05.2020, 21:00 - Площадь «Дворцовая площадь» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 15.72 км | 00:46 | 20.5 км/ч | 37 км/ч |
00:55 остановка | Магазин «Красное&Белое» | 00:02 | ||
00:55 движение | 0.07 км | 00:01 | 3.3 км/ч | 0 км/ч |
01:01 остановка | Жилая зона «ЖК «Шуваловские высоты»» | 00:05 | ||
01:05 движение | 2.02 км | 00:06 | 19.5 км/ч | 30 км/ч |
01:13 остановка | Парковая улица, 4 | 00:04 | ||
01:15 движение | 9.37 км | 00:36 | 15.6 км/ч | 43 км/ч |
01:58 остановка | Зелёная зона «Парк "Осиновая роща"» | 00:14 | ||
02:01 движение | 8.57 км | 00:33 | 15.2 км/ч | 36 км/ч |
02:54 остановка | КАД | 00:04 | ||
02:57 движение | 5.32 км | 00:20 | 15.9 км/ч | 32 км/ч |
03:20 остановка | 5-й Верхний переулок, 16К | 00:02 | ||
03:23 движение | 5.54 км | 00:21 | 15.7 км/ч | 28 км/ч |
03:49 остановка | Заправка «Teboil» | 00:08 | ||
03:50 движение | 14.12 км | 00:41 | 20.3 км/ч | 39 км/ч |
09.05.2020, 01:45 - Площадь «Дворцовая площадь» |