Время старта 22.04.2020, 21:07 | Время финиша 23.04.2020, 01:38 | Общее время 04:31 | Время в движении 03:23 |
Дистанция 68.97 км | Средняя скорость движения 20.2 км/ч | Средняя скорость 18 км/ч | Максимальная скорость 53 км/ч |
Темп 02:56 | Интервал по дистанции 5.5 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 75 % |
Дворцовая площадь, 6-8 -> Литейный мост
Санкт-Петербург, Петроградская сторона, Острова, Северо-Приморская часть, Лахта, Ольгино, Раздельная, Каупилово, Горская, Александровская, Сестрорецк, Песочный, Дибуны, Парголово, Осиновая Роща, Кабаловка, 3-е Парголово, 2-е Парголово, 1-е Парголово, Озерки, Поклонная гора, Удельная, Лесной, Выборгская сторона
22.04.2020, 21:07 - «Дворцовая площадь» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 9.25 км | 00:32 | 17.2 км/ч | 41 км/ч |
00:35 остановка | Мост «Яхтенный мост» | 00:02 | ||
00:38 движение | 2.48 км | 00:07 | 19.1 км/ч | 46 км/ч |
00:49 остановка | Алкогольный магазин «Красное&Белое» | 00:03 | ||
00:50 движение | 6.96 км | 00:20 | 20.5 км/ч | 30 км/ч |
01:14 остановка | Дорога «Приморское шоссе» | 00:02 | ||
01:16 движение | 10.2 км | 00:32 | 18.7 км/ч | 32 км/ч |
01:50 остановка | Дорога «дорога к Шалашу Ленина» | 00:02 | ||
01:52 движение | 3.74 км | 00:13 | 17 км/ч | 36 км/ч |
02:09 остановка | дорога на Глухое озеро | 00:13 | ||
02:15 движение | 7.6 км | 00:25 | 17.6 км/ч | 31 км/ч |
02:50 остановка | Пешеходная «Ленинская тропа» | 00:12 | ||
02:52 движение | 9.16 км | 00:25 | 21.2 км/ч | 40 км/ч |
03:28 остановка | Дорога «Выборгское шоссе» | 00:09 | ||
03:32 движение | 9.15 км | 00:23 | 23.3 км/ч | 52 км/ч |
04:02 остановка | Дорога «проспект Энгельса» | 00:02 | ||
04:04 движение | 9.4 км | 00:24 | 23.4 км/ч | 53 км/ч |
23.04.2020, 01:38 - Мост «Литейный мост» |