Время старта 20.03.2020, 21:26 | Время финиша 23:46 | Общее время 02:19 | Время в движении 01:24 |
Дистанция 20.92 км | Средняя скорость движения 14.6 км/ч | Средняя скорость 11.7 км/ч | Максимальная скорость 35 км/ч |
Темп 04:00 | Интервал записи 1 с (~4 м) | Процент движения 60 % |
Услуги «Театр-Театр»
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Ленинский район, Дзержинский район, Громова, Свердловский район, Зелёное хозяйство, Владимирский, Садовый, Мотовилихинский район, Городские горки, Островский
20.03.2020, 21:26 - Зелёная зона «Эспланада» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 10.32 км | 00:45 | 13.6 км/ч | 34 км/ч |
01:01 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:13 | ||
01:03 движение | 7.52 км | 00:30 | 14.6 км/ч | 34 км/ч |
01:52 остановка | Зелёная зона «Центральный парк культуры и отдыха имени Горького» | 00:01 | ||
01:53 движение | 2.78 км | 00:09 | 17 км/ч | 30 км/ч |
02:05 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:13 | ||
23:46 - Зелёная зона «Эспланада» |