Время старта 07.02.2020, 21:36 | Время финиша 08.02.2020, 00:21 | Общее время 02:45 | Время в движении 01:43 |
Дистанция 19.18 км | Средняя скорость движения 13.1 км/ч | Средняя скорость 9.2 км/ч | Максимальная скорость 34 км/ч |
Темп 04:44 | Интервал записи 1.2 с (~4.1 м) | Процент движения 63 % |
Услуги «Театр-Театр»
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Ленинский район, Громова, Свердловский район, Красные казармы, Зелёное хозяйство, Владимирский, Садовый, Мотовилихинский район, Островский
07.02.2020, 21:36 - Зелёная зона «Эспланада» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.25 км | 00:05 | 13.1 км/ч | 20 км/ч |
00:11 остановка | Торговый центр «ЦУМ» | 00:01 | ||
00:13 движение | 5.84 км | 00:26 | 13.3 км/ч | 29 км/ч |
00:46 остановка | Пункт выдачи «Ozon» | 00:07 | ||
00:50 движение | 3.05 км | 00:16 | 11.4 км/ч | 29 км/ч |
01:18 остановка | Землепользование «Южная» | 00:02 | ||
01:21 движение | 0.67 км | 00:04 | 8.8 км/ч | 15 км/ч |
01:46 остановка | Досуг «Охраняемый ландшафт «Южный лес»» | 00:07 | ||
01:50 движение | 1.94 км | 00:12 | 9.5 км/ч | 18 км/ч |
02:15 остановка | Питьевая вода «Ново-Лядовская» | 00:02 | ||
02:17 движение | 6.14 км | 00:24 | 15.3 км/ч | 34 км/ч |
08.02.2020, 00:21 - Зелёная зона «Эспланада» |