Время старта 28.05.2024, 20:24 | Время финиша 29.05.2024, 00:14 | Общее время 03:50 | Время в движении 02:54 |
Дистанция 39.1 км | Средняя скорость движения 14 км/ч | Средняя скорость 12.9 км/ч | Максимальная скорость 37 км/ч |
Темп 04:27 | Интервал записи 1 с (~3.7 м) | Процент движения 75 % |
Привокзальная площадь, 3 литА -> дорога в Угольную гавань
Санкт-Петербург, Петергоф, Луизино, Дёминский посёлок, Знаменка, Шуваловка, Михайловка, Стрельна, округ Сосновая поляна, Новосергиево, Южно-Приморский округ, Угольная гавань, округ Автово, Юго-Запад, округ Юго-Запад, Нойдорф, Турухтанные острова
28.05.2024, 20:24 - Ж/Д ст. «Новый Петергоф» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 2.27 км | 00:09 | 13.6 км/ч | 20 км/ч |
00:10 остановка | Зелёная зона «Александрийский парк» | 00:01 | ||
00:11 движение | 8.34 км | 00:33 | 15.1 км/ч | 37 км/ч |
00:44 остановка | Зелёная зона «Стрельнинская бухта» | 00:04 | ||
00:48 движение | 3.65 км | 00:14 | 14.9 км/ч | 28 км/ч |
01:04 остановка | Строение «ФСО России» | 00:03 | ||
01:06 движение | 2.51 км | 00:13 | 11.5 км/ч | 21 км/ч |
01:20 остановка | Супермаркет «Магнит» | 00:22 | ||
01:43 движение | 11.95 км | 00:58 | 12.4 км/ч | 25 км/ч |
02:44 остановка | Дорожное «улица Адмирала Черокова» | 00:08 | ||
02:53 движение | 6.33 км | 00:28 | 13.3 км/ч | 26 км/ч |
03:27 остановка | улица Маршала Казакова | 00:03 | ||
03:28 движение | 3.97 км | 00:18 | 12.7 км/ч | 21 км/ч |
29.05.2024, 00:14 - Дорога «дорога в Угольную гавань» |