Время старта 06.08.2024, 20:36 | Время финиша 07.08.2024, 00:38 | Общее время 04:01 | Время в движении 03:20 |
Дистанция 64.89 км | Средняя скорость движения 20.5 км/ч | Средняя скорость 19.3 км/ч | Максимальная скорость 42 км/ч |
Темп 03:05 | Интервал записи 1 с (~5.4 м) | Процент движения 83 % |
Вокзальная улица -> площадь Островского
Санкт-Петербург, Зеленогорск, Комарово, Репино, Солнечное, Сестрорецк, Курорт, Разлив, Тарховка, Александровская, Каупилово, Лисий Нос, Дубки, Раздельная, округ Лахта-Ольгино, Ольгино, Лахта, округ № 65, округ Чкаловское, Острова, Петровский округ, Петроградская сторона, Введенский округ, Адмиралтейский округ, Апраксин двор, округ № 78
06.08.2024, 20:36 - Ж/Д ст. «Зеленогорск» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 0.23 км | 00:01 | 7.1 км/ч | 10 км/ч |
00:02 остановка | Ж/Д ст. «Зеленогорск» | 00:05 | ||
00:08 движение | 8.88 км | 00:23 | 23 км/ч | 31 км/ч |
00:31 остановка | Досуг «памятник природы "Комаровский берег"» | 00:04 | ||
00:35 движение | 3.76 км | 00:10 | 21.5 км/ч | 27 км/ч |
00:46 остановка | Приморское шоссе, 453 | 00:02 | ||
00:49 движение | 10.42 км | 00:26 | 23.4 км/ч | 30 км/ч |
01:16 остановка | 00:05 | |||
01:21 движение | 6.73 км | 00:21 | 18.6 км/ч | 32 км/ч |
01:44 остановка | Заправка «Nord point» | 00:07 | ||
01:52 движение | 15.38 км | 00:57 | 16 км/ч | 28 км/ч |
02:51 остановка | Дорога «Приморское шоссе» | 00:04 | ||
02:55 движение | 5.66 км | 00:16 | 20.3 км/ч | 29 км/ч |
03:11 остановка | Достопримечательность «Лахта-центр» | 00:04 | ||
03:16 движение | 8.96 км | 00:28 | 18.7 км/ч | 42 км/ч |
03:45 остановка | Зелёная зона «Петровский парк» | 00:01 | ||
03:46 движение | 4.81 км | 00:14 | 19.3 км/ч | 32 км/ч |
07.08.2024, 00:38 - «площадь Островского» |