Время старта 19:50 | Время финиша 23:42 | Общее время 03:51 | Время в движении 02:58 |
Дистанция 46.14 км | Средняя скорость движения 17.1 км/ч | Средняя скорость 15.1 км/ч | Максимальная скорость 40 км/ч |
Темп 03:50 | Интервал по дистанции 4.3 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 77 % |
Площадь «площадь Островского»
Апраксин двор, Санкт-Петербург, Петроградская сторона, Выборгская сторона, Комендантский аэродром, Озеро Долгое, Малая Каменка, Каменка, Северо-Приморская часть, Старая Деревня, Новая Деревня, Острова
19:50 - Площадь «площадь Островского» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 7.65 км | 00:23 | 19.2 км/ч | 39 км/ч |
00:28 остановка | набережная Чёрной речки | 00:02 | ||
00:30 движение | 12.79 км | 00:44 | 17.2 км/ч | 39 км/ч |
01:22 остановка | Дорожное «Планерная улица» | 00:02 | ||
01:24 движение | 3.69 км | 00:26 | 8.3 км/ч | 19 км/ч |
01:51 остановка | Жилая зона «Жилой комплекс «Ариосто»» | 00:10 | ||
02:02 движение | 0.63 км | 00:03 | 10.6 км/ч | 18 км/ч |
02:05 остановка | Дорога «Планерная улица» | 00:04 | ||
02:09 движение | 13.52 км | 00:49 | 16.5 км/ч | 40 км/ч |
03:02 остановка | Зелёная зона «парк Тихий отдых» | 00:15 | ||
03:17 движение | 7.83 км | 00:30 | 15.4 км/ч | 40 км/ч |
23:42 - Площадь «площадь Островского» |