Время старта 10.09.2024, 20:10 | Время финиша 23:50 | Общее время 03:40 | Время в движении 03:05 |
Дистанция 50.87 км | Средняя скорость движения 17.7 км/ч | Средняя скорость 16.6 км/ч | Максимальная скорость 33 км/ч |
Темп 03:39 | Интервал записи 1 с (~4.5 м) | Процент движения 84 % |
Санкт-Петербург, Октябрьская улица -> Санкт-Петербург, Московское шоссе
Санкт-Петербург, Колпино, Тосненский район, Тельмановское городское поселение, Шушары, округ Гагаринское, округ Звёздное, Средняя Рогатка
10.09.2024, 20:10 - Ж/Д ст. «Колпино» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 9.65 км | 00:38 | 14.9 км/ч | 28 км/ч |
00:40 остановка | «Шушары» | 00:01 | ||
00:42 движение | 14.95 км | 00:50 | 17.8 км/ч | 31 км/ч |
01:38 остановка | Дорога «Экспедиторский проезд» | 00:03 | ||
01:41 движение | 5.36 км | 00:23 | 13.6 км/ч | 23 км/ч |
02:06 остановка | Дорожное «Московское шоссе» | 00:01 | ||
02:07 движение | 6.73 км | 00:23 | 16.9 км/ч | 29 км/ч |
02:32 остановка | 00:02 | |||
02:34 движение | 3.26 км | 00:14 | 13.2 км/ч | 22 км/ч |
02:49 остановка | Супермаркет «Дикси» | 00:12 | ||
02:51 движение | 10.9 км | 00:35 | 18.2 км/ч | 33 км/ч |
23:50 - «площадь Победы» |