Время старта 05.10.2024, 17:14 | Время финиша 22:31 | Общее время 05:16 | Время в движении 04:12 |
Дистанция 53.21 км | Средняя скорость движения 14.1 км/ч | Средняя скорость 13 км/ч | Максимальная скорость 34 км/ч |
Темп 04:44 | Интервал записи 1 с (~3.4 м) | Процент движения 80 % |
Привокзальная площадь, 3 литА -> площадь Победы
Санкт-Петербург, Петергоф, Луизино, Знаменка, Шуваловка, Михайловка, Стрельна, Нойдорф, округ Сосновая поляна, Сергиево, округ Константиновское, Ленинградская область, Новоселье, Ломоносовский район, округ Горелово, Виллозское городское поселение, Офицерское Село, округ Пулковский меридиан, округ Звёздное, Средняя Рогатка, Авиагородок
05.10.2024, 17:14 - Ж/Д ст. «Новый Петергоф» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 11.66 км | 00:59 | 11.7 км/ч | 25 км/ч |
01:07 остановка | Дорога «улица Крылова» | 00:01 | ||
01:09 движение | 2.77 км | 00:17 | 9.6 км/ч | 18 км/ч |
01:29 остановка | Дорога «улица Грибоедова» | 00:02 | ||
01:32 движение | 10.88 км | 00:47 | 13.7 км/ч | 28 км/ч |
02:22 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:10 | ||
02:32 движение | 1.22 км | 00:07 | 10.2 км/ч | 16 км/ч |
02:40 остановка | Дмитриевская улица, 2 | 00:01 | ||
02:41 движение | 3.78 км | 00:13 | 16.8 км/ч | 31 км/ч |
02:55 остановка | Дорога «Волхонское шоссе» | 00:06 | ||
03:02 движение | 9.96 км | 00:38 | 15.3 км/ч | 34 км/ч |
03:41 остановка | 00:02 | |||
03:43 движение | 0.79 км | 00:09 | 5 км/ч | 11 км/ч |
03:54 остановка | 00:04 | |||
03:59 движение | 1.3 км | 00:11 | 7.1 км/ч | 13 км/ч |
04:12 остановка | Взлётная улица | 00:01 | ||
04:13 движение | 0.85 км | 00:07 | 6.5 км/ч | 11 км/ч |
04:22 остановка | «Трассовый локатор» | 00:06 | ||
04:28 движение | 10 км | 00:43 | 13.8 км/ч | 31 км/ч |
22:31 - «площадь Победы» |