Время старта 17.11.2024, 15:14 | Время финиша 19:57 | Общее время 04:42 | Время в движении 03:41 |
Дистанция 68.81 км | Средняя скорость движения 19.4 км/ч | Средняя скорость 18.1 км/ч | Максимальная скорость 32 км/ч |
Темп 03:07 | Интервал записи 1 с (~5.4 м) | Процент движения 78 % |
Ленинградская область => Санкт-Петербург
Ленинградская область, Пулково, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, Форт Красная Горка, Лебяжье, Борки, Большеижорское городское поселение, Большая Ижора, Дубочки, Пениковское сельское поселение, Санкт-Петербург, Ломоносов, Кронштадтская колония, Троицкая слобода, Мартышкино, Мордвиновка, Петергоф, Просвещение, Старый Петергоф, Знаменка, Шуваловка, Михайловка, Стрельна, Нойдорф, округ Сосновая поляна, Новосергиево, округ Константиновское, Лигово, округ Урицк, Ульянка, округ Ульянка, Дачное, округ Дачное
17.11.2024, 15:14 - Досуг «Государственный природный комплексный заказник "Лебяжий"» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 6.46 км | 00:24 | 15.6 км/ч | 25 км/ч |
00:29 остановка | 41А-007 | 00:02 | ||
00:31 движение | 8.3 км | 00:22 | 21.8 км/ч | 32 км/ч |
00:54 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:23 | ||
01:00 движение | 14.47 км | 00:41 | 20.8 км/ч | 32 км/ч |
02:02 остановка | Дорога «Краснофлотское шоссе» | 00:02 | ||
02:03 движение | 10.65 км | 00:32 | 19.9 км/ч | 30 км/ч |
02:39 остановка | Досуг «Особо охраняемая природная территория «парк „Сергиевка“»» | 00:08 | ||
02:48 движение | 12.67 км | 00:38 | 19.8 км/ч | 30 км/ч |
03:28 остановка | Санкт-Петербургское шоссе, 76 литВ | 00:02 | ||
03:30 движение | 2.9 км | 00:09 | 18.6 км/ч | 23 км/ч |
03:39 остановка | Услуги «Санкт-Петербург» | 00:10 | ||
03:46 движение | 13.31 км | 00:48 | 16.5 км/ч | 28 км/ч |
19:57 - Услуги «Альфа-Банк» |