Треки по СПб и ЛО для любой техники на мускульной или электро тяге. По СПб/ЛО летом у нас обычно бывает 20-40 человек - 75% велосипеды, 25% моноколеса. Скорость умеренная. Отстающих - ждем. Опаздывающих на старт или из магазина - не ждем, догоняйте по гео.
| Статистика года 2023 | |||||
| Дистанция по плану | 156 км | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Время по плану | 0 дней, 17:45 | ||||
| Стартовало | Финишировало | Выживаемость | % | ||
| Общая статистика | |||||
| Дистанция по плану | 2792 км | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Время по плану | 13 дней, 04:51 | ||||
| Стартовало | 0 | Финишировало | 0 | Выживаемость | 0% |
| Вид | Название | Дистанция | Сложность | Статус | Старт | Финиш | Посещаемость | Просмотры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка | Неизвестный Выборг - ещё неизвестнее S P | 77 км |
Средняя
⭐⭐⭐
|
Прошло | 28.05.2023, 10:45 | 20:30 | Нет данных | ~~ |
| Прогулка | Череменецкое озеро S | 79 км |
Легкая
⭐
|
Прошло | 14.05.2023, 11:00 | 19:00 | Нет данных | ~~ |